LHSM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSM

Ligue de Hockey Simulée de Montréal...Ligue Nouvelle Très Active qui monte en flèche dans le Classement...Vener vous Inscrire !!!!!!!!!!!!

Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Le BLUES de St-Louis

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Le BLUES  de St-Louis Empty Le BLUES de St-Louis Dim 2 Mar - 20:29

jay


Pee-Wee
Pee-Wee

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is currently trying to run for the Stanley Cup and will be looking for veteran help.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Lee Stempniak 74 68 73 24 1400000 3
Jamal Mayers 58 74 70 33 900000 4
Dan Hinote 53 71 68 30 1000000 3
David Backes 64 66 64 23 450000 2
Mike Glumac 60 60 62 27 450000 1
Jon DiSalvatore 60 51 62 26 495000 1
Alexei Shkotov 56 44 58 23 450000 2
Martin Kariya 51 46 55 26 450000 2
Ryan Reaves 41 46 53 20 450000 3
Cam Keith 41 46 53 26 450000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Doug Weight 78 68 79 36 3500000 2
Brad Boyes 78 70 76 25 1400000 2
Petr Cajanek 75 70 75 32 1700000 2
Jay McClement 69 70 71 24 650000 2
Yan Stastny 64 60 67 25 700000 1
Ryan Johnson 56 67 65 31 800000 2
Joël Perrault 66 59 65 24 450000 1
Trent Whitfield 55 62 64 30 450000 1
Ryan Ramsay 50 49 56 24 480000 2
Justin Maiser 42 38 42 24 450000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Paul Kariya 85 65 79 33 6000000 3
Keith Tkachuk 81 70 79 35 3800000 1
Martin Rucinsky 74 66 73 36 1750000 2
Timofei Shishkanov 64 57 66 24 575000 3
D.J. King 32 69 61 23 450000 1
Charles Linglet 49 58 58 25 450000 1
Scott Dobben 45 47 56 24 450000 2
Konstantin Zakharov 59 46 56 22 475000 1
Jean-Guy Trudel 49 33 50 32 450000 1
Michal Birner 37 34 47 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jay McKee 52 82 74 30 4000000 4
Eric Brewer 60 78 74 28 201400 5
Christian Bäckman 66 73 71 27 1300000 3
Barret Jackman 48 79 70 26 1500000 3
Bryce Salvador 41 75 66 31 1400000 2
Micki Dupont 63 54 64 27 450000 1
Jeff Woywitka 56 68 64 24 650000 2
Erik Johnson 49 57 63 19 850000 3
Tomas Mojzis 48 63 62 25 550000 3
Roman Polak 47 63 61 21 450000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Manny Legace 75 77 76 34 1400000 3
Hannu Toivonen 71 78 74 23 532000 1
Jason Bacashihua 73 71 70 25 585200 1
Marek Schwarz 56 54 62 21 450000 3
Chris Beckford-Tseu 58 62 61 23 450000 1
Jusso Riksman 40 40 53 30 450000 2
They are happy with their situation at this position

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

 

Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser