TRADING BLOCK
INTOUCHABLE
TRÈS DIFFICILE À AVOIR
DIFFICILE
DOIT PARTIR
RIGHT WING
Todd Bertuzzi 79 74 77 32 4000000 2
Andy McDonald 78 71 76 30 3300000 2
Rob Niedermayer 71 71 72 32 2000000 3
Jason King 68 57 66 25 400000 2
CENTER
Todd Marchant 69 78 78 34 2470000 3
Ryan Getzlaf 74 70 73 22 900600 1
Corey Perry 71 67 70 22 684000 1
Dustin Penner 73 70 72 24 1050000 3
LEFT WING
Chris Kunitz 74 70 72 28 962500 2
Samuel Påhlsson 68 78 75 29 650000 1
Bobby Ryan 56 48 60 20 684000 3
DEFENSEMAN
Chris Pronger 74 83 80 32 6250000 4
Mathieu Schneider 79 74 75 38 5625000 1
François Beauchemin 63 75 70 27 500000 1
Sean O'Donnell 42 74 69 35 1520000 1
Shane Hnidy 51 74 66 31 700000 2
GOALTENDER
Jean-Sébastien Giguère 78 80 80 30 3990000
Ilya Bryzgalov 73 76 76 27 1000000 2
INTOUCHABLE
TRÈS DIFFICILE À AVOIR
DIFFICILE
DOIT PARTIR
RIGHT WING
Todd Bertuzzi 79 74 77 32 4000000 2
Andy McDonald 78 71 76 30 3300000 2
Rob Niedermayer 71 71 72 32 2000000 3
Jason King 68 57 66 25 400000 2
CENTER
Todd Marchant 69 78 78 34 2470000 3
Ryan Getzlaf 74 70 73 22 900600 1
Corey Perry 71 67 70 22 684000 1
Dustin Penner 73 70 72 24 1050000 3
LEFT WING
Chris Kunitz 74 70 72 28 962500 2
Samuel Påhlsson 68 78 75 29 650000 1
Bobby Ryan 56 48 60 20 684000 3
DEFENSEMAN
Chris Pronger 74 83 80 32 6250000 4
Mathieu Schneider 79 74 75 38 5625000 1
François Beauchemin 63 75 70 27 500000 1
Sean O'Donnell 42 74 69 35 1520000 1
Shane Hnidy 51 74 66 31 700000 2
GOALTENDER
Jean-Sébastien Giguère 78 80 80 30 3990000
Ilya Bryzgalov 73 76 76 27 1000000 2
OFFREZ!
Je recherche d'abord et avant tout a rajeunir ma deffensive... Alors offrez pour Schneider et Pronger.
Je recherche aussi un LW de premier trio car j'ai trop de RW...
PENNER EST DISPONIBLE