LHSM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSM

Ligue de Hockey Simulée de Montréal...Ligue Nouvelle Très Active qui monte en flèche dans le Classement...Vener vous Inscrire !!!!!!!!!!!!

-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1]

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Vancouver Canucks 4 , Phoenix Coyotes 3
Shots: 37 - 18

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:02 1-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder [1] (Matt Cooke, Marc Savard)PP
12:07 2-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm [1] (Mattias Öhlund)
17:39 2-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Nick Boynton [1] (Brendan Bell, Niko Kapanen)
------------------------------------------------------------
28:06 2-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Steven Reinprecht [1] (Derek Morris)
28:49 3-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Mattias Öhlund [1] (Henrik Sedin, Marco Sturm)PP
32:24 4-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Brad Isbister [1] (Ryan Shannon, Marc Savard)
------------------------------------------------------------
49:04 4-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Mike Zigomanis [1] (Josh Gratton, Ed Jovanovski)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:25 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Shane Doan (2 min for high-sticking)
05:27 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard (2 min for tripping)
08:07 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Enver Lisin (2 min for roughing)
17:24 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Josh Gratton (5 min for fighting)
17:24 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
24:28 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Ryan Shannon (2 min for tripping)
28:17 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Shane Doan (2 min for cross-checking)
34:35 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Shane Doan (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
45:25 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (2 min for roughing)
45:25 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Mathias Tjärnqvist (2 min for roughing)
46:17 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Matt Murley (2 min for boarding)
49:19 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Matt Murley (2 min for slashing)
53:48 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Fredrik Sjöström (2 min for tripping)
57:01 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 605489 Ed Jovanovski (2 min for high-sticking)
59:39 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------



Dernière édition par -_-*Dg Canucks*-_- le Mer 27 Fév - 23:28, édité 6 fois

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Vancouver Canucks 3 , Detroit Red Wings 0
Shots: 29 - 22

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:39 1-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder [2] (Marc Savard, Kevin Bieksa)PP
------------------------------------------------------------
26:24 2-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Ryan Shannon [1] (Chuck Kobasew, Lukas Krajicek)
29:33 3-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard [1] (Kyle Calder, Willie Mitchell)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:43 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Henrik Sedin (2 min for hooking)
03:04 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 342240 Chris Chelios (2 min for high-sticking)
05:33 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 342240 Dallas Drake (2 min for elbowing)
09:27 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexandre Burrows (2 min for tripping)
12:03 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 342240 Tomas Holmström (2 min for tripping)
15:27 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 342240 Daniel Cleary (2 min for tripping)
17:48 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Ryan Shannon (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:04 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Luc Bourdon (2 min for roughing)
23:47 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Luc Bourdon (2 min for hooking)
30:54 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew (2 min for hooking)
35:11 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 342240 Kirk Maltby (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
45:13 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 342240 Brian Rafalski (2 min for tripping)
52:47 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 342240 Andreas Lilja (2 min for hooking)
59:41 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Minnesota Wild 4 , Vancouver Canucks 5
Shots: 30 - 33

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:37 1-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Martin Skoula [1] (Pavol Demitra, Marian Gaborik)
11:36 1-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Henrik Sedin [1] (Daniel Sedin, Mattias Öhlund)
------------------------------------------------------------
28:13 2-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Marian Gaborik [3] (Pavol Demitra, Sean Avery)
29:39 2-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Daniel Sedin [1] (Henrik Sedin, Mattias Öhlund)
31:32 3-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Mark Parrish [1] (Marian Gaborik, Pavol Demitra)
------------------------------------------------------------
40:39 4-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Pierre-Marc Bouchard [2] (James Sheppard, Mark Parrish)
43:04 4-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa [1] (Kyle Calder, Marc Savard)PP
45:36 4-4 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm [2] (Alexander Edler)PP
------------------------------------------------------------
64:01 4-5 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew [1] (Matt Cooke, Lukas Krajicek)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:44 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm (2 min for holding the stick)
06:06 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard (2 min for tripping)
09:27 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Branko Radivojevic (2 min for roughing)
17:04 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Branko Radivojevic (2 min for roughing)
17:04 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for roughing)
17:44 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Matt Foy (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:41 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Sean Avery (2 min for hooking)
23:51 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexander Edler (2 min for roughing)
26:15 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Daniel Sedin (2 min for holding the stick)
33:38 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Michael Ryder (2 min for cross-checking)
35:45 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Branko Radivojevic (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:19 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Martin Skoula (2 min for slashing)
44:52 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Marian Gaborik (2 min for cross-checking)
47:04 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Daniel Sedin (2 min for boarding)
48:56 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Willie Mitchell (2 min for slashing)
54:53 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew (2 min for slashing)
57:13 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Kim Johnsson (2 min for tripping)
59:26 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Pittsburgh Penguins 3 , Vancouver Canucks 4
Shots: 19 - 33

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:03 0-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Matt Cooke [1] (Willie Mitchell, Daniel Sedin)
11:52 1-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Petr Sykora [1] (Sergei Gonchar)PP
------------------------------------------------------------
31:08 2-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Evgeny Malkin [3] (Sidney Crosby, Sergei Gonchar)
32:22 2-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm [3] (Henrik Sedin, Kyle Calder)
35:12 2-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Tommi Santala [1] (Alexandre Burrows, Alexander Edler)
36:28 3-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Sidney Crosby [3] (Evgeny Malkin, Petr Sykora)
------------------------------------------------------------
44:27 3-4 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard [2] (Matt Cooke, Lukas Krajicek)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:08 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Sergei Gonchar (2 min for tripping)
02:39 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Matt Cooke (2 min for tripping)
08:09 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexander Edler (2 min for hooking)
10:26 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexandre Burrows (2 min for high-sticking)
16:33 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Matt Cooke (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:47 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Erik Christensen (2 min for high-sticking)
26:32 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Brooks Orpik (2 min for hooking)
26:53 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard (2 min for roughing)
26:53 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Gary Roberts (2 min for roughing)
37:15 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Jordan Staal (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:14 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Georges Laraque (5 min for fighting)
42:14 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
42:46 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Curtis Murphy (2 min for high-sticking)
47:41 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Darryl Sydor (2 min for hooking)
49:52 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Colby Armstrong (2 min for holding the stick)
50:48 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 197379 Ryan Whitney (2 min for tripping)
55:24 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexandre Burrows (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Vancouver Canucks 4 , Washington Capitals 0
Shots: 24 - 33

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:53 1-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Matt Cooke [2] (Marc Savard, Lukas Krajicek)PP
------------------------------------------------------------
30:06 2-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Daniel Sedin [2] (Marco Sturm, Brad Isbister)
35:15 3-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder [3] (Michael Ryder, Luc Bourdon)
------------------------------------------------------------
43:35 4-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Daniel Sedin [3] (Mattias Öhlund, Matt Cooke)SH
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:07 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Henrik Sedin (2 min for high-sticking)
02:58 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew (2 min for tripping)
06:25 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 627895 Viktor Kozlov (2 min for slashing)
10:03 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 627895 Karl Alzner (2 min for slashing)
17:49 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 627895 Peter Forsberg (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:44 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 627895 Matt Bradley (2 min for tripping)
27:19 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 627895 Karl Alzner (2 min for hooking)
30:16 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Daniel Sedin (2 min for tripping)
31:32 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Willie Mitchell (2 min for slashing)
38:07 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Willie Mitchell (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:48 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Willie Mitchell (2 min for elbowing)
44:11 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Mattias Öhlund (2 min for slashing)
49:26 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 627895 Michael Nylander (2 min for holding the stick)
54:04 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 627895 Steve Eminger (2 min for tripping)
57:32 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm (2 min for high-sticking)
59:35 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexander Edler (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Vancouver Canucks 8 , St. Louis Blues 3
Shots: 25 - 28

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:14 1-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Mattias Öhlund [2] (Alexander Edler, Henrik Sedin)PP
10:03 1-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 794799 Jay McKee [1] (Martin Rucinsky, Brad Boyes)PP
------------------------------------------------------------
27:29 2-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm [4] (Henrik Sedin, Tommi Santala)
28:08 2-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 794799 Jamal Mayers [1] (Martin Rucinsky, Paul Kariya)
36:51 2-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 794799 Paul Kariya [2] (Lee Stempniak, Christian Bäckman)
------------------------------------------------------------
45:38 3-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard [3] (Willie Mitchell, Mattias Öhlund)SH
46:03 4-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard [4] (Kyle Calder)SH
47:31 5-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm [5] (Henrik Sedin, Daniel Sedin)
48:55 6-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard [5] (Kevin Bieksa, Mattias Öhlund)
49:29 7-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder [4] (Marc Savard, Willie Mitchell)
56:52 8-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder [5] (Marco Sturm, Luc Bourdon)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:06 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Luc Bourdon (2 min for boarding)
06:15 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 794799 Martin Rucinsky (2 min for cross-checking)
08:02 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 794799 Dan Hinote (2 min for tripping)
08:53 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Ryan Shannon (2 min for high-sticking)
11:36 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Henrik Sedin (2 min for hooking)
14:33 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Matt Cooke (2 min for elbowing)
18:55 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Matt Cooke (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:37 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Michael Ryder (2 min for elbowing)
21:24 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for high-sticking)
31:23 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 794799 Lee Stempniak (2 min for hooking)
34:51 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Brad Isbister (2 min for hooking)
39:37 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 794799 Martin Rucinsky (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:19 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexander Edler (2 min for high-sticking)
44:13 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Daniel Sedin (2 min for hooking)
51:38 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Luc Bourdon (2 min for slashing)
58:35 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Vancouver Canucks 4 , Minnesota Wild 3
Shots: 25 - 29

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:42 0-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Pierre-Marc Bouchard [4] (Martin Skoula, Kim Johnsson)
15:39 1-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa [2] (Willie Mitchell, Marc Savard)
19:19 1-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Marian Gaborik [6] (Sean Avery, Brian Rolston)PP
------------------------------------------------------------
22:21 2-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Henrik Sedin [2] (Marco Sturm, Daniel Sedin)PP
26:08 2-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Pavol Demitra [4] (Marian Gaborik, Sean Avery)PP
32:42 3-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Henrik Sedin [3] (Marco Sturm, Luc Bourdon)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
60:51 4-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm [6] (Henrik Sedin, Daniel Sedin)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:03 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marco Sturm (2 min for high-sticking)
10:06 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Ryan Shannon (2 min for elbowing)
18:54 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Tommi Santala (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
21:11 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Pierre-Marc Bouchard (2 min for roughing)
22:59 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Éric Bélanger (2 min for tripping)
25:12 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew (2 min for cross-checking)
28:34 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
28:34 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Derek Boogaard (5 min for fighting)
35:37 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Ryan Shannon (2 min for slashing)
39:14 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Sean Avery (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:38 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Tommi Santala (2 min for boarding)
43:47 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Willie Mitchell (2 min for hooking)
49:12 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Luc Bourdon (2 min for hooking)
52:38 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Ryan Shannon (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Colorado Avalanche 4 , Vancouver Canucks 1
Shots: 33 - 17

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:21 1-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Joe Sakic [6] (Wojtek Wolski)PP
09:53 2-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Tyler Arnason [6] (Wojtek Wolski, Brett Clark)
10:38 3-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Ryan Smyth [5] (Joe Sakic, Ian Laperriere)
------------------------------------------------------------
29:13 3-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Tommi Santala [2] (Daniel Sedin, Mattias Öhlund)
39:33 4-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Joe Sakic [7] (Wojtek Wolski, Jarome Iginla)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:03 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Jarome Iginla (2 min for holding the stick)
04:33 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Willie Mitchell (2 min for cross-checking)
07:57 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Tommi Santala (2 min for holding the stick)
15:18 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Brent Sopel (2 min for diving)
17:52 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:37 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Tommi Santala (2 min for hooking)
26:54 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (2 min for boarding)
31:11 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Michael Ryder (2 min for holding the stick)
37:07 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Tommi Santala (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:01 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Scott Hannan (2 min for roughing)
41:01 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Lukas Krajicek (2 min for roughing)
43:27 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Ian Laperriere (5 min for fighting)
43:27 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
43:38 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Milan Hejduk (2 min for boarding)
46:29 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Matt Cooke (2 min for tripping)
48:59 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Jordan Leopold (2 min for boarding)
52:28 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexander Edler (2 min for tripping)
54:41 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 31414 Eric Healey (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Nashville Predators 2 , Vancouver Canucks 3
Shots: 26 - 33

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:12 0-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard [6] (Kyle Calder, Kevin Bieksa)SH
18:49 1-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Alex Henry [1] (Jamie Langenbrunner, Radek Bonk)
------------------------------------------------------------
23:52 1-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder [6] (Marc Savard, Mattias Öhlund)
28:18 1-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Michael Ryder [1] (Willie Mitchell, Luc Bourdon)
------------------------------------------------------------
57:34 2-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Martin Erat [4] (Steve Sullivan)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
00:54 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Martin Erat (2 min for tripping)
06:02 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Henrik Sedin (2 min for high-sticking)
12:33 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Paul Brown (5 min for fighting)
12:33 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
13:25 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexandre Burrows (2 min for tripping)
14:49 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for slashing)
19:22 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Darcy Hordichuk (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:16 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Alex Henry (5 min for fighting)
23:16 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
30:22 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Karel Rachunek (2 min for slashing)
30:41 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Jason Arnott (2 min for hooking)
36:48 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Martin Erat (2 min for hooking)
39:21 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Brad Isbister (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:23 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Jason Arnott (2 min for roughing)
41:23 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for roughing)
44:24 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for cross-checking)
47:05 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Radek Bonk (2 min for roughing)
49:26 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Brad Isbister (2 min for tripping)
53:32 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder (2 min for cross-checking)
56:18 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
56:18 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Paul Brown (5 min for fighting)
56:18 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kevin Bieksa (10 min game misconduct)
59:38 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 390707 Radek Bonk (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

-_-*Dg Canucks*-_-

-_-*Dg Canucks*-_-
Junior Majeur
Junior Majeur

Vancouver Canucks 3 , Minnesota Wild 4
Shots: 23 - 30

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:32 1-0 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Henrik Sedin [4] (Roberto Luongo)
11:57 1-1 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Marian Gaborik [7] (Martin Skoula, Keith Carney)
------------------------------------------------------------
26:58 1-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Brent Burns [2] (Brian Rolston, Nick Schultz)PP
29:19 2-2 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Kyle Calder [7] (Marc Savard, Roberto Luongo)SH
34:17 2-3 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Mark Parrish [5] (Martin Skoula, Keith Carney)
------------------------------------------------------------
43:45 2-4 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Pavol Demitra [7] (Kim Johnsson, Marian Gaborik)
59:59 3-4 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew [2] (Brad Isbister, Alexander Edler)
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
01:26 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Pavol Demitra (2 min for high-sticking)
08:18 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 James Sheppard (2 min for boarding)
13:25 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexander Edler (2 min for cross-checking)
17:32 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Marc Savard (2 min for tripping)
19:44 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Mark Parrish (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
23:36 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Alexandre Burrows (2 min for hooking)
25:01 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Mattias Öhlund (2 min for slashing)
28:03 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 911370 Chuck Kobasew (2 min for tripping)
35:15 Résultats Saison [13 - 2 - 0 - 1] 535617 Keith Carney (2 min for hooking)
