Glen Murray 78 72 78 34 4150000 3
Chuck Kobasew 69 72 74 25 1200000 2
Brandon Bochenski 68 59 67 25 950000 1
Mark Mowers 56 66 66 33 450000 2
Marc Savard 81 67 76 30 5000000 4
Marco Sturm 77 70 77 28 2100000 4
P.J. Axelsson 62 76 74 32 1850000 3
Peter Schaefer 74 72 74 30 1700000 4
Stanislav Chistov 67 63 68 24 800000 2
Zdeno Chara 77 87 79 30 7500000 5
Aaron Ward 48 77 71 34 2750000 2
Andrew Ference 56 75 70 28 750000 3
Dennis Wideman 68 70 69 24 850000 3
Matt Lashoff 64 65 68 20 532000 3
Andrew Alberts 39 76 65 26 661300 1
Tuukka Rask 43 45 57 20 800000 3
Manny Fernandez 78 79 78 33 3750000 2
tout ces joueurs sont disponible pour des échanges
Chuck Kobasew 69 72 74 25 1200000 2
Brandon Bochenski 68 59 67 25 950000 1
Mark Mowers 56 66 66 33 450000 2
Marc Savard 81 67 76 30 5000000 4
Marco Sturm 77 70 77 28 2100000 4
P.J. Axelsson 62 76 74 32 1850000 3
Peter Schaefer 74 72 74 30 1700000 4
Stanislav Chistov 67 63 68 24 800000 2
Zdeno Chara 77 87 79 30 7500000 5
Aaron Ward 48 77 71 34 2750000 2
Andrew Ference 56 75 70 28 750000 3
Dennis Wideman 68 70 69 24 850000 3
Matt Lashoff 64 65 68 20 532000 3
Andrew Alberts 39 76 65 26 661300 1
Tuukka Rask 43 45 57 20 800000 3
Manny Fernandez 78 79 78 33 3750000 2
tout ces joueurs sont disponible pour des échanges
Dernière édition par dgboston le Mar 19 Fév - 18:14, édité 1 fois