LHSM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSM

Ligue de Hockey Simulée de Montréal...Ligue Nouvelle Très Active qui monte en flèche dans le Classement...Vener vous Inscrire !!!!!!!!!!!!

Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
Voir le deal
199 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Classement [NHL]

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Classement [NHL] Empty Classement [NHL] Lun 11 Fév - 20:31

Admin

Admin
Directeur Général [LHSM]

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 42 28 13 0 1 57 ,679 177 146 19,92 82,81 8-2-0-0 19-9-0-1 9-4-0-0
*New York Rangers 42 25 12 2 3 55 ,655 167 115 16,15 82,26 8-1-0-1 14-4-1-1 11-8-1-2
*Buffalo Sabres 46 23 18 4 1 51 ,554 155 148 18,49 83,43 2-6-1-1 15-7-2-0 8-11-2-1
*Dallas Stars 38 24 12 1 1 50 ,658 144 119 18,57 82,43 6-4-0-0 13-4-0-0 11-8-1-1
*Atlanta Thrashers 40 23 14 2 1 49 ,613 144 140 20,88 85,52 6-2-2-0 14-6-1-1 9-8-1-0
*Colorado Avalanche 41 22 14 3 2 49 ,598 149 127 19,25 82,45 4-5-0-1 14-5-0-2 8-9-3-0
*Minnesota Wild 39 22 12 4 1 49 ,628 144 136 20,74 79,86 8-2-0-0 14-7-2-0 8-5-2-1
*Carolina Hurricanes 34 21 9 3 1 46 ,676 129 104 17,33 82,59 7-3-0-0 11-4-2-1 10-5-1-0
*Tampa Bay Lightning 37 21 13 2 1 45 ,608 133 106 20,38 84,44 5-5-0-0 12-2-1-0 9-11-1-1
*Ottawa Senators 41 21 17 1 2 45 ,549 139 124 17,77 86,64 4-3-1-2 14-4-1-2 7-13-0-0
*Columbus Blue Jackets 38 21 15 1 1 44 ,579 146 132 22,03 81,37 6-4-0-0 10-5-1-1 11-10-0-0
*Vancouver Canucks 37 18 14 2 3 41 ,554 119 115 15,73 86,35 2-6-1-1 11-3-1-1 7-11-1-2
*Philadelphia Flyers 34 18 11 1 4 41 ,603 119 117 20,09 82,78 4-6-0-0 11-2-0-2 7-9-1-2
*Pittsburgh Penguins 33 18 11 2 2 40 ,606 120 101 18,50 82,80 6-2-0-2 12-3-1-0 6-8-1-2
New York Islanders 37 18 15 2 2 40 ,541 126 123 20,70 82,64 5-3-1-1 10-4-1-1 8-11-1-1
*St. Louis Blues 34 18 14 1 1 38 ,559 116 110 16,97 83,41 4-6-0-0 11-6-1-0 7-8-0-1
*San Jose Sharks 34 17 13 1 3 38 ,559 126 114 15,75 83,16 7-2-1-0 11-5-1-1 6-8-0-2
Boston Bruins 36 17 16 1 2 37 ,514 145 136 15,41 79,71 5-5-0-0 11-8-1-0 6-8-0-2
Calgary Flames 37 15 17 3 2 35 ,473 128 146 19,52 79,38 3-3-2-2 8-5-2-0 7-12-1-2
Florida Panthers 37 15 18 3 1 34 ,459 124 136 18,45 80,45 4-5-1-0 10-10-0-1 5-8-3-0
Montreal Canadiens 38 14 19 3 2 33 ,434 145 164 20,51 77,35 4-5-0-1 8-11-0-1 6-8-3-1
Toronto Maple Leafs 36 14 19 2 1 31 ,431 125 140 13,60 79,54 2-7-0-1 5-8-1-1 9-11-1-0
New Jersey Devils 30 14 14 2 0 30 ,500 101 110 20,60 80,08 6-3-1-0 7-2-0-0 7-12-2-0
Los Angeles Kings 37 13 20 1 3 30 ,405 110 139 15,32 81,79 6-3-0-1 9-11-1-2 4-9-0-1
Washington Capitals 32 12 14 3 3 30 ,469 96 108 15,77 83,41 4-6-0-0 6-4-1-2 6-10-2-1
Chicago Blackhawks 36 13 21 0 2 28 ,389 103 135 16,05 81,57 6-4-0-0 8-11-0-0 5-10-0-2
Phoenix Coyotes 34 13 19 1 1 28 ,412 100 132 12,50 83,00 4-5-1-0 8-4-0-0 5-15-1-1
Nashville Predators 33 10 17 2 4 26 ,394 94 112 14,14 79,46 5-4-0-1 7-5-1-2 3-12-1-2
Edmonton Oilers 42 10 27 1 4 25 ,298 120 159 17,10 83,33 1-6-0-3 7-15-0-4 3-12-1-0
Detroit Red Wings 37 10 24 2 1 23 ,311 101 151 14,79 80,20 0-8-2-0 6-14-1-1 4-10-1-0

https://lhsm.keuf.net

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

 

Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser