NEW PLAYERS ;
Jarome Iginla 84 76 82 30 7200000 5
Matthew Lombardi 73 66 73 25 800000 1
Robyn Regehr 58 84 76 27 1900000 2
Dion Phaneuf 72 79 76 22 471200 1
Mikael Backlund D D C- 18 850000 0
PROFESSIONAL PLAYERS
Farm Team ---
RIGHT WING
Dustin Brown 72 73 74 22 1175000 2
Derek Armstrong 72 68 72 34 760000 3
Lauri Tukonen 52 52 58 21 984200 2
-----------------------------------------------
Brian Willsie 65 66 68 29 800000 2
Gabe Gauthier 57 47 58 23 450000 2
Ryan Murphy 45 50 55 24 450000 1
Greg Hogeboom 43 41 52 24 450000 1
Vladimir Dravecky 35 33 47 22 450000 2
John Zeiler 39 33 45 24 450000 1
CENTER
Michal Handzus 75 75 75 30 4000000 4
Patrick O'Sullivan 65 56 67 22 875000 2
Dany Roussin 54 50 59 22 515000 3
-------------------------------------------------
Matt Ryan 48 43 53 23 488000 1
Brendan Bernakevitch 44 49 53 25 450000 1
Jon Francisco 49 46 52 26 450000 1
Trevor Lewis 37 37 49 20 450000 3
LEFT WING
Ladislav Nagy 78 71 76 28 2750000 1
Kyle Calder 74 74 75 28 2700000 2
Scott Thornton 63 75 72 36 1500000 2
Alexander Frolov 77 72 72 25 2000000 4
----------------------------------------------------
Raitis Ivanans 31 70 60 28 450000 1
Jeff Giuliano 46 49 53 28 455000 1
Ned Lukacevic 45 42 50 21 450000 3
Shay Stephenson 42 33 45 23 487500 2
Matt Moulson 38 33 39 23 450000 1
DEFENSEMAN
Rob Blake 74 81 79 37 6000000 2
Oleg Tverdovsky 74 64 74 31 2500000 1
Brad Stuart 69 75 74 27 3500000 1
Thomas Hickey 53 67 63 18 900000 3
-----------------------------------------------------
Kevin Dallman 58 68 65 26 465000 2
Jaroslav Modry 70 70 72 36 1900000 1
Tom Preissing 64 72 72 28 2750000 4
Richard Petiot 38 64 60 25 560000 1
GOALTENDER
Jonathan Bernier 41 43 55 19 850000 3
Dan Cloutier 75 75 75 31 2500000 3
----------------------------------------------------
Jason LaBarbera 71 74 72 27 1900000 3
Danny Taylor 43 47 51 21 450000 3
Erik Ersberg 44 22 42 25 450000 1
Jarome Iginla 84 76 82 30 7200000 5
Matthew Lombardi 73 66 73 25 800000 1
Robyn Regehr 58 84 76 27 1900000 2
Dion Phaneuf 72 79 76 22 471200 1
Mikael Backlund D D C- 18 850000 0
PROFESSIONAL PLAYERS
Farm Team ---
RIGHT WING
Dustin Brown 72 73 74 22 1175000 2
Derek Armstrong 72 68 72 34 760000 3
Lauri Tukonen 52 52 58 21 984200 2
-----------------------------------------------
Brian Willsie 65 66 68 29 800000 2
Gabe Gauthier 57 47 58 23 450000 2
Ryan Murphy 45 50 55 24 450000 1
Greg Hogeboom 43 41 52 24 450000 1
Vladimir Dravecky 35 33 47 22 450000 2
John Zeiler 39 33 45 24 450000 1
CENTER
Michal Handzus 75 75 75 30 4000000 4
Patrick O'Sullivan 65 56 67 22 875000 2
Dany Roussin 54 50 59 22 515000 3
-------------------------------------------------
Matt Ryan 48 43 53 23 488000 1
Brendan Bernakevitch 44 49 53 25 450000 1
Jon Francisco 49 46 52 26 450000 1
Trevor Lewis 37 37 49 20 450000 3
LEFT WING
Ladislav Nagy 78 71 76 28 2750000 1
Kyle Calder 74 74 75 28 2700000 2
Scott Thornton 63 75 72 36 1500000 2
Alexander Frolov 77 72 72 25 2000000 4
----------------------------------------------------
Raitis Ivanans 31 70 60 28 450000 1
Jeff Giuliano 46 49 53 28 455000 1
Ned Lukacevic 45 42 50 21 450000 3
Shay Stephenson 42 33 45 23 487500 2
Matt Moulson 38 33 39 23 450000 1
DEFENSEMAN
Rob Blake 74 81 79 37 6000000 2
Oleg Tverdovsky 74 64 74 31 2500000 1
Brad Stuart 69 75 74 27 3500000 1
Thomas Hickey 53 67 63 18 900000 3
-----------------------------------------------------
Kevin Dallman 58 68 65 26 465000 2
Jaroslav Modry 70 70 72 36 1900000 1
Tom Preissing 64 72 72 28 2750000 4
Richard Petiot 38 64 60 25 560000 1
GOALTENDER
Jonathan Bernier 41 43 55 19 850000 3
Dan Cloutier 75 75 75 31 2500000 3
----------------------------------------------------
Jason LaBarbera 71 74 72 27 1900000 3
Danny Taylor 43 47 51 21 450000 3
Erik Ersberg 44 22 42 25 450000 1
Dernière édition par le Mar 12 Fév - 18:40, édité 1 fois